<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[naTemat.pl - Pogoda]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze artykuły i wpisy blogerów w kategorii Pogoda w naTemat.pl]]></description>
		<link>https://natemat.pl/c/544,pogoda</link>
				<generator>natemat.pl</generator>
		<atom:link href="https://natemat.pl/rss/kategoria,544,pogoda" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" />
			<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/655567,pogoda-na-dlugi-weekend-nie-zostawia-zludzen-najgorzej-w-samo-boze-cialo</guid><link>https://natemat.pl/655567,pogoda-na-dlugi-weekend-nie-zostawia-zludzen-najgorzej-w-samo-boze-cialo</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:30:02 +0200</pubDate><title>Pogoda na długi weekend nie zostawia złudzeń. Najgorzej w samo Boże Ciało</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/200e62808aa88606b649565675c5dfbb,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Wiemy już, jaka pogoda powita nas w pierwszym tygodniu czerwca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił najnowsze prognozy i jedno jest pewne – zapowiada się burzowo. Ale przynajmniej nie zmarzniemy.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/200e62808aa88606b649565675c5dfbb,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/200e62808aa88606b649565675c5dfbb,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Pogoda na najbliższy tydzień przyniesie nam gwałtowne załamania atmosferyczne</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/655498,pogoda-przed-bozym-cialem-to-rollercoaster-na-mapach-najpierw-nawalnice-potem-upaly</guid><link>https://natemat.pl/655498,pogoda-przed-bozym-cialem-to-rollercoaster-na-mapach-najpierw-nawalnice-potem-upaly</link><pubDate>Sat, 30 May 2026 10:31:47 +0200</pubDate><title>Pogoda przed Bożym Ciałem to rollercoaster na mapach. Najpierw nawałnice, potem upały</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/9cd32b58f42e62c5881676af53a477ca,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Letnia sielanka, pełna słonecznej aury i pierwszych upałów, rozkręciła się już w najlepsze. Nieodłącznym elementem takiej pogody są jednak gwałtowne, sezonowe burze, które niestety nie dadzą nam spokoju przez najbliższe godziny.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/9cd32b58f42e62c5881676af53a477ca,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/9cd32b58f42e62c5881676af53a477ca,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Weekend upłynie pod znakiem gwałtownych burzy</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/655075,ta-sama-temperatura-raz-czarna-a-raz-niebieska-prawda-o-kolorach-na-mapach-pogody</guid><link>https://natemat.pl/655075,ta-sama-temperatura-raz-czarna-a-raz-niebieska-prawda-o-kolorach-na-mapach-pogody</link><pubDate>Thu, 28 May 2026 07:01:01 +0200</pubDate><title>Ta sama temperatura raz czarna, a raz niebieska? Prawda o kolorach na mapach pogody</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/04564c79469a0d92cef17fddc535c058,1000,1000,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Internet systematycznie obiegają teorie spiskowe na temat kolorów na mapach pogodowych. Część użytkowników sieci oskarża serwisy informacyjne o sianie klimatycznej paniki. Do rzeczywistego znaczenia oznaczeń w modelach meteorologicznych odniósł się na X Jakub Wiech, dziennikarz specjalizujący się w tematyce energetyki.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/04564c79469a0d92cef17fddc535c058,1500,0,0,0.png" /><media:content url="https://m.natemat.pl/04564c79469a0d92cef17fddc535c058,1500,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Skąd biorą się kolory w raportach meteorologicznych?</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/655054,pogoda-w-polsce-zrobi-sie-niebezpieczna-nie-ma-dobrych-wiesci-na-weekend</guid><link>https://natemat.pl/655054,pogoda-w-polsce-zrobi-sie-niebezpieczna-nie-ma-dobrych-wiesci-na-weekend</link><pubDate>Wed, 27 May 2026 17:27:35 +0200</pubDate><title>Pogoda w Polsce zrobi się niebezpieczna. Nie ma dobrych wieści na weekend</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/4bcd91915bdeffdb136de1c06ec43224,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Po słonecznych i pogodnych dniach szykuje się zmiana pogody w Polsce. Przyjdą burze i ochłodzenie. Niebezpiecznie może zrobić się na południu kraju, gdzie zapowiadany jest grad oraz silne podmuchy wiatru. Prognoza pogody na najbliższe godziny nie napawa optymizmem. Nie zrażajmy się jednak, bo kolejne dni zapowiadają się nieco inaczej.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/4bcd91915bdeffdb136de1c06ec43224,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/4bcd91915bdeffdb136de1c06ec43224,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Nad Polskę nadciągają chmury burzowe. Prognoza nie napawa optymizmem.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/654817,piekielne-goraco-w-boze-cialo-najnowsza-prognoza-zmieni-plany-milionow-polakow</guid><link>https://natemat.pl/654817,piekielne-goraco-w-boze-cialo-najnowsza-prognoza-zmieni-plany-milionow-polakow</link><pubDate>Tue, 26 May 2026 14:12:53 +0200</pubDate><title>Piekielne gorąco w Boże Ciało. Najnowsza prognoza zmieni plany milionów Polaków</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/9c1d6fafd06180bc49d3a374067a1e66,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Wiemy już dokładnie, jaka będzie pogoda na długi weekend czerwcowy z Bożym Ciałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz ośrodki mające najnowsze modele ECMWF przedstawiły prognozy na ten i przyszły tydzień. Szykuje się spora zmiana za oknami.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/9c1d6fafd06180bc49d3a374067a1e66,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/9c1d6fafd06180bc49d3a374067a1e66,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Na mapie od razu widać napływ gorącego powietrza z zachodu. Długi czerwcowy weekend będzie gorący</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/654658,prognoza-pogody-na-cale-lato-2026-jeden-miesiac-wylamie-sie-ze-schematu</guid><link>https://natemat.pl/654658,prognoza-pogody-na-cale-lato-2026-jeden-miesiac-wylamie-sie-ze-schematu</link><pubDate>Mon, 25 May 2026 14:47:00 +0200</pubDate><title>Prognoza pogody na całe lato 2026. Jeden miesiąc wyłamie się ze schematu</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/de7168d069f3335cca5b0195c4765493,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Jakie będzie lato w 2026 roku? Synoptycy z IMGW znają już wstępną odpowiedź na to pytanie. Pojawiła się długoterminowa prognoza pogody, z której wynika, że czekają nas ciepłe miesiące. Temperatury przekroczą normy z ostatnich 20 lat. Wiemy też, w którym miesiącu będzie najspokojniej.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/de7168d069f3335cca5b0195c4765493,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/de7168d069f3335cca5b0195c4765493,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Prognoza na całe lato 2026. Takiej pogody nie było od 20 lat.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/653461,prognoza-pogody-imgw-nie-zostawia-zludzen-polska-przez-3-miesiace-w-piekielnym-uscisku</guid><link>https://natemat.pl/653461,prognoza-pogody-imgw-nie-zostawia-zludzen-polska-przez-3-miesiace-w-piekielnym-uscisku</link><pubDate>Fri, 15 May 2026 10:34:21 +0200</pubDate><title>Prognoza pogody IMGW nie zostawia złudzeń. Polska przez 3 miesiące w piekielnym uścisku</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/5f7d0a4a234fc547c8899bfc0b6c2415,1000,1000,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Nadchodzące lato 2026 zdecydowanie da nam popalić. Najnowsze dane synoptyków nie pozostawiają złudzeń co do tego, jak będą wyglądać nasze wakacje.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/5f7d0a4a234fc547c8899bfc0b6c2415,1500,0,0,0.png" /><media:content url="https://m.natemat.pl/5f7d0a4a234fc547c8899bfc0b6c2415,1500,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Już pod koniec maja będzie ciepło (mapka pokazuje 22 maja). Nadchodzące wakacje przyniosą namjednak znacznie wyższe temperatury niż w ubiegłych latach.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/653128,fala-upalow-jest-nieunikniona-prognoza-pogody-na-maj-to-tylko-wstep</guid><link>https://natemat.pl/653128,fala-upalow-jest-nieunikniona-prognoza-pogody-na-maj-to-tylko-wstep</link><pubDate>Tue, 12 May 2026 23:36:02 +0200</pubDate><title>Fala upałów jest nieunikniona. Prognoza pogody na maj to tylko wstęp</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/3c159bb2e3664582d907e710e9ad403b,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />IMGW opublikowało nowe prognozy pogody dla Polski. Po okresie chłodów i lokalnych przymrozków czeka nas dynamiczne ocieplenie. Do czerwca możemy liczyć na ciepłą, łagodną aurę. Później pogoda może zgotować nam prawdziwe piekło.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/3c159bb2e3664582d907e710e9ad403b,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/3c159bb2e3664582d907e710e9ad403b,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Pogoda w kolejnych dniach raptownie się zmieni. Już niedługo czeka nas bardzo ciepła wiosna.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/652849,zimna-zoska-uderzy-z-podwojna-sila-zalamanie-pogody-z-przymrozkami-i-ulewami</guid><link>https://natemat.pl/652849,zimna-zoska-uderzy-z-podwojna-sila-zalamanie-pogody-z-przymrozkami-i-ulewami</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 09:47:24 +0200</pubDate><title>Zimna Zośka uderzy z podwójną siłą. Załamanie pogody z przymrozkami i ulewami</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/e734cb0bb498afda0dd52d27fd7af219,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Zimna Zośka przerwie wiosenną sielankę. W tym tygodniu nadejdzie zapowiadane już kilka razy załamanie pogody. Już dziś (11 maja) musimy przygotować się na opady deszczu w wielu regionach kraju. Chwilę później możemy spodziewać się przymrozków, a nawet... śniegu.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/e734cb0bb498afda0dd52d27fd7af219,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/e734cb0bb498afda0dd52d27fd7af219,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Załamanie pogody na Zimną Zośkę. Synoptycy zapowiadają ulewny deszcz i niebezpieczne nocne przymrozki</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/652579,fala-przymrozkow-bedzie-dluga-prognoza-pogody-ostrzezeniem-na-kilka-dni</guid><link>https://natemat.pl/652579,fala-przymrozkow-bedzie-dluga-prognoza-pogody-ostrzezeniem-na-kilka-dni</link><pubDate>Fri, 08 May 2026 13:07:29 +0200</pubDate><title>Fala przymrozków będzie długa. Prognoza pogody ostrzeżeniem na kilka dni</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/fda279a252dde896fe11821ae4333063,1000,1000,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />W kolejnych dniach czeka nas gwałtowne ochłodzenie. W niektórych częściach kraju grożą nam także przymrozki charakterystyczne dla tego okresu w ciągu roku. "Zimna Zośka" może okazać się bardzo problematyczna dla ogrodników, rolników i kierowców.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/fda279a252dde896fe11821ae4333063,1500,0,0,0.png" /><media:content url="https://m.natemat.pl/fda279a252dde896fe11821ae4333063,1500,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Prognoza pogody: Polskę czeka fala silnych przymrozków.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/651631,prognoza-pogody-jak-alarm-burze-ulewy-i-grad-juz-wiadomo-kiedy-nadejda</guid><link>https://natemat.pl/651631,prognoza-pogody-jak-alarm-burze-ulewy-i-grad-juz-wiadomo-kiedy-nadejda</link><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:22:46 +0200</pubDate><title>Prognoza pogody jak alarm. Burze, ulewy i grad – już wiadomo, kiedy nadejdą</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/1aec4b7b36a651e24304fff6a91fff91,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Nadchodzący ciepły długi weekend daje nam wreszcie nadzieję na to, że rozpalimy grilla i spędzimy czas na zewnątrz. Radość potrwa jednak krótko – tuż po majówce w Polsce na dobre rozpocznie się sezon burzowy z silnymi opadami, a nawet gradem.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/1aec4b7b36a651e24304fff6a91fff91,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/1aec4b7b36a651e24304fff6a91fff91,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Gdzie spadnie grad?</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/650788,prognoza-pogody-na-lato-2026-w-polsce-amerykanie-chyba-sami-nie-dowierzaja</guid><link>https://natemat.pl/650788,prognoza-pogody-na-lato-2026-w-polsce-amerykanie-chyba-sami-nie-dowierzaja</link><pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:00:02 +0200</pubDate><title>Prognoza pogody na lato 2026 w Polsce. Amerykanie chyba sami nie dowierzają</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/a0ee1f63c7645ce3faacb78d4b4cc9c8,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Amerykańscy meteorolodzy właśnie opublikowali sezonowe prognozy pogody, które mogą zaciekawić turystów planujących wakacyjne wyjazdy. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące lato w Polsce może przynieść warunki, jakich zazwyczaj szukamy w dalekich kurortach.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/a0ee1f63c7645ce3faacb78d4b4cc9c8,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/a0ee1f63c7645ce3faacb78d4b4cc9c8,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Lato 2026 zapowiada się naprawdę gorące</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/647111,potezna-fala-chlodu-tuz-przed-wielkanoca-ale-pogoda-na-swieta-to-bedzie-przelom</guid><link>https://natemat.pl/647111,potezna-fala-chlodu-tuz-przed-wielkanoca-ale-pogoda-na-swieta-to-bedzie-przelom</link><pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:36:54 +0200</pubDate><title>Potężna fala chłodu tuż przed Wielkanocą. Ale pogoda na święta to będzie przełom</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/2dd54cce6f2ccb686e5cb7abe22080b7,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata – to przysłowie idealnie oddaje to, co czeka nas w najbliższych dniach. Po mroźnym początku tygodnia, święta przywitają nas słońcem i temperaturami sięgającymi nawet 20 stopni.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/2dd54cce6f2ccb686e5cb7abe22080b7,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/2dd54cce6f2ccb686e5cb7abe22080b7,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Potężna fala chłodu tuż przed Wielkanocą</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638725,wszyscy-o-zorzy-a-tu-nagle-ostrzezenie-wyjasniamy-czym-jest-biala-ciemnosc</guid><link>https://natemat.pl/638725,wszyscy-o-zorzy-a-tu-nagle-ostrzezenie-wyjasniamy-czym-jest-biala-ciemnosc</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 22:50:02 +0100</pubDate><title>Wszyscy o zorzy, a tu nagłe ostrzeżenie. Wyjaśniamy, czym jest &quot;biała ciemność&quot;</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/26eddb55cd346631711180199f7cdff6,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Gdy prawie cała Polska mówi o zorzy polarnej, na horyzoncie pojawia się ostrzeżenie Karkonoskiego Parku Narodowego o tzw. białej ciemności, która potrafi być niezwykle groźna. "Takie sytuacje zdarzają się nie tylko za kołem polarnym" – czytamy w komunikacie KPN w mediach społecznościowych.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/26eddb55cd346631711180199f7cdff6,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/26eddb55cd346631711180199f7cdff6,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Karkonoski Park Narodowy ostrzega przed &quot;białą ciemnością&quot;</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638641,imgw-w-prognozie-ostrzega-przed-najblizszymi-nocami-nawet-26-stopni-mrozu</guid><link>https://natemat.pl/638641,imgw-w-prognozie-ostrzega-przed-najblizszymi-nocami-nawet-26-stopni-mrozu</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 12:26:45 +0100</pubDate><title>IMGW w prognozie ostrzega przed najbliższymi nocami. Nawet -26 stopni mrozu</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/59448c92d719a73028eaae9c90dd3389,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Polska zamarza pod wpływem wyżu znad Rosji. IMGW ostrzega przed silnym mrozem nawet do -26 stopni. Zobacz, do kiedy w Polsce utrzyma się siarczysty mróz.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/59448c92d719a73028eaae9c90dd3389,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/59448c92d719a73028eaae9c90dd3389,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Wyż znad Rosji ściska kraj. Zobacz, kiedy odpuści mróz</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638608,zorza-polarna-w-polsce-dzialo-sie-w-nocy-jak-spaliscie-widoki-sa-przepiekne</guid><link>https://natemat.pl/638608,zorza-polarna-w-polsce-dzialo-sie-w-nocy-jak-spaliscie-widoki-sa-przepiekne</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 07:26:33 +0100</pubDate><title>Zorza polarna w Polsce – działo się w nocy jak spaliście. Widoki są przepiękne</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/41d041c8d44d102ef56100229eca03d5,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Zorza polarna rozlała się nad całą Polską. Zielone i purpurowe wstęgi tańczyły na niebie od Bałtyku po Sudety, nawet nad Poznaniem.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/41d041c8d44d102ef56100229eca03d5,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/41d041c8d44d102ef56100229eca03d5,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Takiej zorzy nad Polską jeszcze nie było. Niebo zrobiło się zielono-fioletowe.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638587,zwrot-w-pogodzie-po-slonecznym-bezchmurnym-niebie-nie-bedzie-sladu</guid><link>https://natemat.pl/638587,zwrot-w-pogodzie-po-slonecznym-bezchmurnym-niebie-nie-bedzie-sladu</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 06:50:02 +0100</pubDate><title>Zwrot w pogodzie. Po słonecznym bezchmurnym niebie nie będzie śladu</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/710b276968e07ee915b0d241f04eced3,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Obecnie w Polsce nie możemy narzekać na brak zimowej aury. Siarczysty mróz nie chce nas opuścić. Zrobiło się jednak nieco pogodniej, niemal w całej Polsce dni upływają pod znakiem słońca. Ma się to jednak zmienić. Prognozy pogody znów nie są optymistyczne.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/710b276968e07ee915b0d241f04eced3,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/710b276968e07ee915b0d241f04eced3,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Szykuje się zmiana pogody.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638428,prognoza-imgw-na-nowy-tydzien-takich-temperatur-tej-zimy-nie-widzialem</guid><link>https://natemat.pl/638428,prognoza-imgw-na-nowy-tydzien-takich-temperatur-tej-zimy-nie-widzialem</link><pubDate>Sun, 18 Jan 2026 18:20:02 +0100</pubDate><title>Prognoza IMGW na nowy tydzień. Takich temperatur tej zimy nie widziałem</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/4ed5dc12bbaad88bf584bdab4eea1cf1,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Nadchodzące dni przyniosą w Polsce arktyczną aurę. Prognozy synoptyków IMGW nie pozostawiają złudzeń: temperatura spadnie znacznie poniżej zera, a silny mróz będzie odczuwalny nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/4ed5dc12bbaad88bf584bdab4eea1cf1,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/4ed5dc12bbaad88bf584bdab4eea1cf1,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Polska wpadnie w uścisk tęgiego mrozu</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638392,burza-o-nowy-alert-rcb-ws-lawin-w-tatrach-topr-owcy-az-sie-zagotowali</guid><link>https://natemat.pl/638392,burza-o-nowy-alert-rcb-ws-lawin-w-tatrach-topr-owcy-az-sie-zagotowali</link><pubDate>Sat, 17 Jan 2026 14:26:41 +0100</pubDate><title>Burza o nowy alert RCB ws. lawin w Tatrach. TOPR-owcy aż się zagotowali</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/8e914709ea1045b58e9c1f7cbd185489,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostro zareagowało na alert RCB o lawinach w Tatrach. Ratownicy nie zgadzają się z treścią komunikatu o "wysokim zagrożeniu lawinowym", który w sobotę rano trafił do mieszkańców i turystów w powiecie tatrzańskim. Ich zdaniem treść nie była z nimi konsultowana i nieprecyzyjnie opisuje faktyczną sytuację w górach.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/8e914709ea1045b58e9c1f7cbd185489,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/8e914709ea1045b58e9c1f7cbd185489,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Alert RCB o lawinach w Tatrach, TOPR ostro reaguje</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638356,pilny-alert-rcb-na-sam-poczatek-ferii-nie-wychodz-w-gory-sledz-komunikaty</guid><link>https://natemat.pl/638356,pilny-alert-rcb-na-sam-poczatek-ferii-nie-wychodz-w-gory-sledz-komunikaty</link><pubDate>Sat, 17 Jan 2026 11:03:16 +0100</pubDate><title>Pilny alert RCB na sam początek ferii. &quot;Nie wychodź w góry, śledź komunikaty&quot;</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/fb222155311d7779a45fbcc2415b124e,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Mieszkańcy i turyści przebywający w górach otrzymali w sobotę 17 stycznia alert RCB. Powodem jest wysoki, trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, ogłoszony przez ratowników TOPR.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/fb222155311d7779a45fbcc2415b124e,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/fb222155311d7779a45fbcc2415b124e,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Służby apelują o ostrożność w Tatrach</media:title></media:content></item>
		
	</channel>
</rss>
