<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[naTemat.pl - Pogoda]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze artykuły i wpisy blogerów w kategorii Pogoda w naTemat.pl]]></description>
		<link>https://natemat.pl/c/544,pogoda</link>
				<generator>natemat.pl</generator>
		<atom:link href="https://natemat.pl/rss/kategoria,544,pogoda" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" />
			<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/653128,fala-upalow-jest-nieunikniona-prognoza-pogody-na-maj-to-tylko-wstep</guid><link>https://natemat.pl/653128,fala-upalow-jest-nieunikniona-prognoza-pogody-na-maj-to-tylko-wstep</link><pubDate>Tue, 12 May 2026 23:36:02 +0200</pubDate><title>Fala upałów jest nieunikniona. Prognoza pogody na maj to tylko wstęp</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/3c159bb2e3664582d907e710e9ad403b,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />IMGW opublikowało nowe prognozy pogody dla Polski. Po okresie chłodów i lokalnych przymrozków czeka nas dynamiczne ocieplenie. Do czerwca możemy liczyć na ciepłą, łagodną aurę. Później pogoda może zgotować nam prawdziwe piekło.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/3c159bb2e3664582d907e710e9ad403b,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/3c159bb2e3664582d907e710e9ad403b,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Pogoda w kolejnych dniach raptownie się zmieni. Już niedługo czeka nas bardzo ciepła wiosna.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/652849,zimna-zoska-uderzy-z-podwojna-sila-zalamanie-pogody-z-przymrozkami-i-ulewami</guid><link>https://natemat.pl/652849,zimna-zoska-uderzy-z-podwojna-sila-zalamanie-pogody-z-przymrozkami-i-ulewami</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 09:47:24 +0200</pubDate><title>Zimna Zośka uderzy z podwójną siłą. Załamanie pogody z przymrozkami i ulewami</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/e734cb0bb498afda0dd52d27fd7af219,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Zimna Zośka przerwie wiosenną sielankę. W tym tygodniu nadejdzie zapowiadane już kilka razy załamanie pogody. Już dziś (11 maja) musimy przygotować się na opady deszczu w wielu regionach kraju. Chwilę później możemy spodziewać się przymrozków, a nawet... śniegu.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/e734cb0bb498afda0dd52d27fd7af219,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/e734cb0bb498afda0dd52d27fd7af219,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Załamanie pogody na Zimną Zośkę. Synoptycy zapowiadają ulewny deszcz i niebezpieczne nocne przymrozki</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/652579,fala-przymrozkow-bedzie-dluga-prognoza-pogody-ostrzezeniem-na-kilka-dni</guid><link>https://natemat.pl/652579,fala-przymrozkow-bedzie-dluga-prognoza-pogody-ostrzezeniem-na-kilka-dni</link><pubDate>Fri, 08 May 2026 13:07:29 +0200</pubDate><title>Fala przymrozków będzie długa. Prognoza pogody ostrzeżeniem na kilka dni</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/fda279a252dde896fe11821ae4333063,1000,1000,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />W kolejnych dniach czeka nas gwałtowne ochłodzenie. W niektórych częściach kraju grożą nam także przymrozki charakterystyczne dla tego okresu w ciągu roku. "Zimna Zośka" może okazać się bardzo problematyczna dla ogrodników, rolników i kierowców.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/fda279a252dde896fe11821ae4333063,1500,0,0,0.png" /><media:content url="https://m.natemat.pl/fda279a252dde896fe11821ae4333063,1500,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Prognoza pogody: Polskę czeka fala silnych przymrozków.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/651631,prognoza-pogody-jak-alarm-burze-ulewy-i-grad-juz-wiadomo-kiedy-nadejda</guid><link>https://natemat.pl/651631,prognoza-pogody-jak-alarm-burze-ulewy-i-grad-juz-wiadomo-kiedy-nadejda</link><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:22:46 +0200</pubDate><title>Prognoza pogody jak alarm. Burze, ulewy i grad – już wiadomo, kiedy nadejdą</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/1aec4b7b36a651e24304fff6a91fff91,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Nadchodzący ciepły długi weekend daje nam wreszcie nadzieję na to, że rozpalimy grilla i spędzimy czas na zewnątrz. Radość potrwa jednak krótko – tuż po majówce w Polsce na dobre rozpocznie się sezon burzowy z silnymi opadami, a nawet gradem.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/1aec4b7b36a651e24304fff6a91fff91,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/1aec4b7b36a651e24304fff6a91fff91,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Gdzie spadnie grad?</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/650788,prognoza-pogody-na-lato-2026-w-polsce-amerykanie-chyba-sami-nie-dowierzaja</guid><link>https://natemat.pl/650788,prognoza-pogody-na-lato-2026-w-polsce-amerykanie-chyba-sami-nie-dowierzaja</link><pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:00:02 +0200</pubDate><title>Prognoza pogody na lato 2026 w Polsce. Amerykanie chyba sami nie dowierzają</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/a0ee1f63c7645ce3faacb78d4b4cc9c8,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Amerykańscy meteorolodzy właśnie opublikowali sezonowe prognozy pogody, które mogą zaciekawić turystów planujących wakacyjne wyjazdy. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące lato w Polsce może przynieść warunki, jakich zazwyczaj szukamy w dalekich kurortach.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/a0ee1f63c7645ce3faacb78d4b4cc9c8,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/a0ee1f63c7645ce3faacb78d4b4cc9c8,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Lato 2026 zapowiada się naprawdę gorące</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/647111,potezna-fala-chlodu-tuz-przed-wielkanoca-ale-pogoda-na-swieta-to-bedzie-przelom</guid><link>https://natemat.pl/647111,potezna-fala-chlodu-tuz-przed-wielkanoca-ale-pogoda-na-swieta-to-bedzie-przelom</link><pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:36:54 +0200</pubDate><title>Potężna fala chłodu tuż przed Wielkanocą. Ale pogoda na święta to będzie przełom</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/2dd54cce6f2ccb686e5cb7abe22080b7,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata – to przysłowie idealnie oddaje to, co czeka nas w najbliższych dniach. Po mroźnym początku tygodnia, święta przywitają nas słońcem i temperaturami sięgającymi nawet 20 stopni.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/2dd54cce6f2ccb686e5cb7abe22080b7,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/2dd54cce6f2ccb686e5cb7abe22080b7,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Potężna fala chłodu tuż przed Wielkanocą</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638725,wszyscy-o-zorzy-a-tu-nagle-ostrzezenie-wyjasniamy-czym-jest-biala-ciemnosc</guid><link>https://natemat.pl/638725,wszyscy-o-zorzy-a-tu-nagle-ostrzezenie-wyjasniamy-czym-jest-biala-ciemnosc</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 22:50:02 +0100</pubDate><title>Wszyscy o zorzy, a tu nagłe ostrzeżenie. Wyjaśniamy, czym jest &quot;biała ciemność&quot;</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/26eddb55cd346631711180199f7cdff6,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Gdy prawie cała Polska mówi o zorzy polarnej, na horyzoncie pojawia się ostrzeżenie Karkonoskiego Parku Narodowego o tzw. białej ciemności, która potrafi być niezwykle groźna. "Takie sytuacje zdarzają się nie tylko za kołem polarnym" – czytamy w komunikacie KPN w mediach społecznościowych.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/26eddb55cd346631711180199f7cdff6,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/26eddb55cd346631711180199f7cdff6,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Karkonoski Park Narodowy ostrzega przed &quot;białą ciemnością&quot;</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638641,imgw-w-prognozie-ostrzega-przed-najblizszymi-nocami-nawet-26-stopni-mrozu</guid><link>https://natemat.pl/638641,imgw-w-prognozie-ostrzega-przed-najblizszymi-nocami-nawet-26-stopni-mrozu</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 12:26:45 +0100</pubDate><title>IMGW w prognozie ostrzega przed najbliższymi nocami. Nawet -26 stopni mrozu</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/59448c92d719a73028eaae9c90dd3389,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Polska zamarza pod wpływem wyżu znad Rosji. IMGW ostrzega przed silnym mrozem nawet do -26 stopni. Zobacz, do kiedy w Polsce utrzyma się siarczysty mróz.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/59448c92d719a73028eaae9c90dd3389,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/59448c92d719a73028eaae9c90dd3389,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Wyż znad Rosji ściska kraj. Zobacz, kiedy odpuści mróz</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638608,zorza-polarna-w-polsce-dzialo-sie-w-nocy-jak-spaliscie-widoki-sa-przepiekne</guid><link>https://natemat.pl/638608,zorza-polarna-w-polsce-dzialo-sie-w-nocy-jak-spaliscie-widoki-sa-przepiekne</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 07:26:33 +0100</pubDate><title>Zorza polarna w Polsce – działo się w nocy jak spaliście. Widoki są przepiękne</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/41d041c8d44d102ef56100229eca03d5,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Zorza polarna rozlała się nad całą Polską. Zielone i purpurowe wstęgi tańczyły na niebie od Bałtyku po Sudety, nawet nad Poznaniem.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/41d041c8d44d102ef56100229eca03d5,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/41d041c8d44d102ef56100229eca03d5,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Takiej zorzy nad Polską jeszcze nie było. Niebo zrobiło się zielono-fioletowe.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638587,zwrot-w-pogodzie-po-slonecznym-bezchmurnym-niebie-nie-bedzie-sladu</guid><link>https://natemat.pl/638587,zwrot-w-pogodzie-po-slonecznym-bezchmurnym-niebie-nie-bedzie-sladu</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 06:50:02 +0100</pubDate><title>Zwrot w pogodzie. Po słonecznym bezchmurnym niebie nie będzie śladu</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/710b276968e07ee915b0d241f04eced3,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Obecnie w Polsce nie możemy narzekać na brak zimowej aury. Siarczysty mróz nie chce nas opuścić. Zrobiło się jednak nieco pogodniej, niemal w całej Polsce dni upływają pod znakiem słońca. Ma się to jednak zmienić. Prognozy pogody znów nie są optymistyczne.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/710b276968e07ee915b0d241f04eced3,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/710b276968e07ee915b0d241f04eced3,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Szykuje się zmiana pogody.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638428,prognoza-imgw-na-nowy-tydzien-takich-temperatur-tej-zimy-nie-widzialem</guid><link>https://natemat.pl/638428,prognoza-imgw-na-nowy-tydzien-takich-temperatur-tej-zimy-nie-widzialem</link><pubDate>Sun, 18 Jan 2026 18:20:02 +0100</pubDate><title>Prognoza IMGW na nowy tydzień. Takich temperatur tej zimy nie widziałem</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/4ed5dc12bbaad88bf584bdab4eea1cf1,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Nadchodzące dni przyniosą w Polsce arktyczną aurę. Prognozy synoptyków IMGW nie pozostawiają złudzeń: temperatura spadnie znacznie poniżej zera, a silny mróz będzie odczuwalny nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/4ed5dc12bbaad88bf584bdab4eea1cf1,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/4ed5dc12bbaad88bf584bdab4eea1cf1,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Polska wpadnie w uścisk tęgiego mrozu</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638392,burza-o-nowy-alert-rcb-ws-lawin-w-tatrach-topr-owcy-az-sie-zagotowali</guid><link>https://natemat.pl/638392,burza-o-nowy-alert-rcb-ws-lawin-w-tatrach-topr-owcy-az-sie-zagotowali</link><pubDate>Sat, 17 Jan 2026 14:26:41 +0100</pubDate><title>Burza o nowy alert RCB ws. lawin w Tatrach. TOPR-owcy aż się zagotowali</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/8e914709ea1045b58e9c1f7cbd185489,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostro zareagowało na alert RCB o lawinach w Tatrach. Ratownicy nie zgadzają się z treścią komunikatu o "wysokim zagrożeniu lawinowym", który w sobotę rano trafił do mieszkańców i turystów w powiecie tatrzańskim. Ich zdaniem treść nie była z nimi konsultowana i nieprecyzyjnie opisuje faktyczną sytuację w górach.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/8e914709ea1045b58e9c1f7cbd185489,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/8e914709ea1045b58e9c1f7cbd185489,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Alert RCB o lawinach w Tatrach, TOPR ostro reaguje</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638356,pilny-alert-rcb-na-sam-poczatek-ferii-nie-wychodz-w-gory-sledz-komunikaty</guid><link>https://natemat.pl/638356,pilny-alert-rcb-na-sam-poczatek-ferii-nie-wychodz-w-gory-sledz-komunikaty</link><pubDate>Sat, 17 Jan 2026 11:03:16 +0100</pubDate><title>Pilny alert RCB na sam początek ferii. &quot;Nie wychodź w góry, śledź komunikaty&quot;</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/fb222155311d7779a45fbcc2415b124e,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Mieszkańcy i turyści przebywający w górach otrzymali w sobotę 17 stycznia alert RCB. Powodem jest wysoki, trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, ogłoszony przez ratowników TOPR.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/fb222155311d7779a45fbcc2415b124e,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/fb222155311d7779a45fbcc2415b124e,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Służby apelują o ostrożność w Tatrach</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638311,prognoza-pogody-na-weekend-jak-koszmarny-sen-przyjdzie-pierwsza-fala-mrozow</guid><link>https://natemat.pl/638311,prognoza-pogody-na-weekend-jak-koszmarny-sen-przyjdzie-pierwsza-fala-mrozow</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 17:42:03 +0100</pubDate><title>Prognoza pogody na weekend jak koszmarny sen. Przyjdzie pierwsza fala mrozów</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/0f34aaac20812192aa10a1a36908f1eb,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Pogoda w Polsce znów płata nam figle. Po kilku dniach nieco cieplejszej aury i roztopów znierza kolejne uderzenie zimna. Miejscami termometry pokażą minus 20 stopni Celsjusza. Ta zmiana w pogodzie już dala dzień.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/0f34aaac20812192aa10a1a36908f1eb,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/0f34aaac20812192aa10a1a36908f1eb,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Pogoda znów płata filge, wracają mrozy.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638209,prognoza-pogody-na-luty-to-nie-jest-informacja-ktora-poprawi-ci-humor</guid><link>https://natemat.pl/638209,prognoza-pogody-na-luty-to-nie-jest-informacja-ktora-poprawi-ci-humor</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 05:30:02 +0100</pubDate><title>Prognoza pogody na luty. To nie jest informacja, która poprawi ci humor</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/afa6d38bbef550c254ed65e83d546f81,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Takiej zimy w Polsce nie widzieliśmy od lat. Dlugoterminowe prognozy wskazują jednak na to, że szybko nas nie opuści. Wiele osób może być więc ciekawych, jaka pogoda zapowiada się w lutym. Ci, którzy nie lubią śniegu i mrozu, będą zawiedzeni.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/afa6d38bbef550c254ed65e83d546f81,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/afa6d38bbef550c254ed65e83d546f81,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Jaka pogoda w lutym 2026?</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638026,decathlon-sprzedaje-hit-na-oblodzone-chodniki-teraz-jest-w-promocji</guid><link>https://natemat.pl/638026,decathlon-sprzedaje-hit-na-oblodzone-chodniki-teraz-jest-w-promocji</link><pubDate>Thu, 15 Jan 2026 05:35:02 +0100</pubDate><title>Decathlon sprzedaje hit na oblodzone chodniki. Teraz jest w promocji</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/5eb547593110314609e5d65c35cc1aa1,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Pogoda w Polsce nie rozpieszcza. Do opadów śniegu doszedł marznący deszcz. Miejscami chodniki i drogi mogą zamieniać się w lodowiska. Decathlon postanowił wyjść naprzeciw tym warunkom i przeceniła właśnie raczki na buty.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/5eb547593110314609e5d65c35cc1aa1,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/5eb547593110314609e5d65c35cc1aa1,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Decathlon sprzedaje hit na oblodzone chodniki.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/638044,pogoda-znow-oszaleje-zmiana-temperatury-w-ten-weekend-to-dopiero-poczatek</guid><link>https://natemat.pl/638044,pogoda-znow-oszaleje-zmiana-temperatury-w-ten-weekend-to-dopiero-poczatek</link><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 19:40:11 +0100</pubDate><title>Pogoda znów oszaleje. Zmiana temperatury w ten weekend to dopiero początek</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/6a47362ea5fdec80df0dcbe2cd9962d5,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Po minimalnym wzroście temperatur, a miejscami nawet odwilży szykuje się zmiana w Polsce. W najbliższy weekend termometry znów będą szaleć, a w dodatku prognozowane jest wysokie ciśnienie. To nie są dobre wieści dla wrażliwych na takie zjawiska.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/6a47362ea5fdec80df0dcbe2cd9962d5,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/6a47362ea5fdec80df0dcbe2cd9962d5,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">W weekend synoptycy prognozują wysokie ciśnienie i zmianę temperatury.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/637795,odsniezania-ktos-tu-moglby-sie-od-nich-nauczyc-nagrano-jak-to-robia-austriacy</guid><link>https://natemat.pl/637795,odsniezania-ktos-tu-moglby-sie-od-nich-nauczyc-nagrano-jak-to-robia-austriacy</link><pubDate>Tue, 13 Jan 2026 16:03:41 +0100</pubDate><title>Odśnieżania ktoś tu mógłby się od nich nauczyć. Nagrano, jak to robią Austriacy</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/c7188a0061c55d13c46ce5522b278507,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Zima daje się we znaki nie tylko w Polsce. Zasypane drogi i burze śnieżne to zmartwienie także dla Austriaków. Ale tam mają niezły sposób, aby pozbyć sie hałd białego puchu z dróg i chodników. Odśnieżania ktoś mógłby się od nich nauczyć.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/c7188a0061c55d13c46ce5522b278507,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/c7188a0061c55d13c46ce5522b278507,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Austriacy tak odśnieżają swoje drogi i chodniki.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/637789,spoldzielnia-chce-wejsc-z-kontrola-do-mieszkania-zima-nie-musisz-ich-wpuszczac</guid><link>https://natemat.pl/637789,spoldzielnia-chce-wejsc-z-kontrola-do-mieszkania-zima-nie-musisz-ich-wpuszczac</link><pubDate>Tue, 13 Jan 2026 14:06:31 +0100</pubDate><title>Spółdzielnia chce wejść z kontrolą do mieszkania zimą? Nie musisz ich wpuszczać</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/4805e07a6a92674d0086a053a7402e8f,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Czy spółdzielnia może wejść do naszego mieszkania i mierzyć temperaturę? Sprawdzamy, co naprawdę wynika z przepisów na 2026 rok i jak przygotować się na kontrole.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/4805e07a6a92674d0086a053a7402e8f,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/4805e07a6a92674d0086a053a7402e8f,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Kontrola temperatury w mieszkaniach przez spółdzielnie. Kiedy to legalne, a kiedy nie?</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://natemat.pl/637777,pogoda-w-polsce-szaleje-krakow-juz-zasypalo-a-ma-byc-jeszcze-gorzej</guid><link>https://natemat.pl/637777,pogoda-w-polsce-szaleje-krakow-juz-zasypalo-a-ma-byc-jeszcze-gorzej</link><pubDate>Tue, 13 Jan 2026 11:40:04 +0100</pubDate><title>Pogoda w Polsce szaleje. Kraków już zasypało, a ma być jeszcze gorzej</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.natemat.pl/2cf2e29950c4b63b63606065399a451d,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Do Polski znów nadciągnęły śnieżyce i deszcz, który w minusowej temperaturze zamarza. IMGW wydało alerty w niektórych regionach. Gdzie sytuacja ma być najgorsza? Kraków już zasypało, a sprawna podróż komunikacją miejską graniczy tam z cudem.]]></description><media:thumbnail url="https://m.natemat.pl/2cf2e29950c4b63b63606065399a451d,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.natemat.pl/2cf2e29950c4b63b63606065399a451d,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">W Krakowie od samego rano sypie śnieg.</media:title></media:content></item>
		
	</channel>
</rss>
