Therese Johaug przypieczętowała triumf Norwegów w igrzyskach złotem na 30 kilometrów
Therese Johaug przypieczętowała triumf Norwegów w igrzyskach złotem na 30 kilometrów Fot. AP/Associated Press/East News
Reklama.
Obserwuj naTemat w Wiadomościach Google
Norwegia przypieczętowała triumf w klasyfikacji generalnej igrzysk w Pekinie złotym medalem Therese Johaug na 30 kilometrów, w królewskim biegu, który zamknął rywalizację w Zhangjiakou. Skandynawowie to potęga, zdobyli najwięcej krążków (37), mają też zdecydowanie najwięcej złotych oraz brązowych. Medalowe żniwa dały im sukcesy w biathlonie oraz biegach narciarskich.

Drugie miejsce w klasyfikacji dla Niemców, którzy wyspecjalizowali się w konkurencjach bobslejowych i skeletonowych. Nasi zachodni sąsiedzi pokazali, że konsekwencja, specjalizacja i dobry pomysł mogą dać znakomite efekty. Niemcy wyprzedzili Chińczyków, którzy na koniec zmagań przeskoczyli Amerykanów i zapewnili sobie miejsce na podium.
Dla USA to prestiżowa porażka, do szczęścia zabrakło jednego złotego medalu. Być może tego wywalczonego przez Mikaelę Shiffrin, alpejkę która w Azji zawiodła na całej linii i wróciła do kraju bez choćby jednego krążka. A może Eileen Gu, dziewczyny z San Francisco, która trzy medale wywalczyła dla Chin. W dziesiątce zmieściły się też Szwecja, Holandia, Szwajcaria, Rosja, Austria oraz Francja.

Ale w klasyfikacji igrzysk są też kraje, których nie kojarzymy z zimowym szaleństwem. Nowa Zelandia wywalczyła trzy medale, Australia cztery, Madziarzy trzy, a dwa Belgowie. Polacy w Pekinie nie zachwycili, kończymy igrzyska z brązowym medalem Dawida Kubackiego, co musimy uznać za wynik niezbyt okazały. Blisko byli Piotr Michalski, Kamil Stoch, Maryna Gąsienica-Daniel, Aleksandra Król czy Oskar Kwiatkowski.
Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022:
  • 1. Norwegia | 16 złotych | 8 srebrnych | 13 brązowych | 37 medali
  • 2. Niemcy | 12 złotych | 10 srebrnych | 5 brązowych | 27 medali
  • 3. Chiny | 9 złotych | 4 srebrne | 2 brązowe | 15 medali
  • 4. USA | 8 złotych | 10 srebrnych | 7 brązowych | 25 medali
  • 5. Szwecja | 8 złotych | 5 srebrnych | 5 brązowych | 18 medali
  • 6. Holandia | 8 złotych | 5 srebrnych | 4 brązowe | 17 medali
  • 7. Austria | 7 złotych | 7 srebrnych | 4 brązowe | 18 medali
  • 8. Szwajcaria | 7 złotych | 2 srebrne | 5 brązowych | 14 medali
  • 9. Rosja | 6 złotych | 12 srebrnych | 14 brązowych | 32 medale
  • 10. Francja | 5 złotych | 7 srebrnych | 2 brązowe | 14 medali
  • 11. Kanada | 4 złote | 8 srebrnych | 14 brązowych | 26 medali
  • 12. Japonia | 3 złote | 6 srebrnych | 9 brązowych | 18 medali
  • 13. Włochy | 2 złote | 7 srebrnych | 8 brązowych | 17 medali
  • 14. Korea Południowa | 2 złote | 5 srebrnych | 2 brązowe | 9 medali
  • 15. Słowenia | 2 złote | 3 srebrne | 2 brązowe | 7 medali
  • 16. Finlandia | 2 złote | 2 srebrne | 4 brązowe | 8 medali
  • 17. Nowa Zelandia | 2 złote | 1 srebrny | 0 brązowych | 3 medale
  • 18. Australia | 1 złoty | 2 srebrne | 1 brązowy | 4 medale
  • 19. Wielka Brytania | 1 złoty | 1 srebrny | 0 brązowych | 2 medale
  • 20. Węgry | 1 złoty | 0 srebrnych | 2 brązowe | 3 medale
  • 21. Belgia | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medale
  • 21. Czechy | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medale
  • 21. Słowacja | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medale
  • 24. Białoruś | 0 złotych | 2 srebrne | 0 brązowych | 2 medale
  • 25. Hiszpania | 0 złotych | 1 srebrny | 0 brązowych | 1 medal
  • 25. Ukraina | 0 złotych | 1 srebrny | 0 brązowych | 1 medal
  • 27. Belgia | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • 27. Estonia | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • 27. Łotwa | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • 27. Polska | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • Czytaj także:

    Posłuchaj "naTemat codziennie". Skrót dnia w mniej niż 5 minut