Jak Polacy wypadają na tle mieszkańców Unii Europejskiej pod względem liczny testów wykonywanych na milion mieszkańców? Serwis Euractiv przedstawił najnowsze dane, które wskazują, że nasz kraj plasuje się na szarym końcu statystyk. Na 27 państw UE znajdujemy się na 22. miejscu w tej klasyfikacji.
Według najnowszych danych udostępnionych za pośrednictwem serwisu EURACTIV na 27 państw należących do Unii Europejskiej pod względem liczby przeprowadzanych testów diagnostycznych na SARS-CoV-2 zajmujemy dopiero... 22 miejsce (w przeliczeniu na milion mieszkańców per capita). Za nami są tylko: Francja, Rumunia, Węgry, Grecja i Bułgaria.
Ile testów na obecność koronawirusa wykonuje się w UE?
1. Malta – 63 371 testów / 1 mln osób (wykonano 27 981 testów, Malta liczy 493 559 mieszkańców)
2. Luksemburg – 61 526 testów / 1 mln osób (wykonano 38 514 testów, Luksemburg liczy 613 894 mieszkańców)
3. Litwa – 36 347 testów / 1 mln osób – łącznie 98 948 testów
4. Cypr – 36 064 testy / 1 mln osób – łącznie 43 542 testy
5. Estonia – 35 680 testów / 1 mln osób – łącznie 47,3 tys. testów
6. Portugalia – 32 414 testy / 1 mln osób – łącznie 330 512 testów
7. Włochy – 28 245 testów / 1 mln osób – łącznie 1 707 743 testy
8. Irlandia – 25 785 testów / 1 mln mieszkańców – łącznie 127 319 testów
9. Niemcy – 24 738 testów / 1 mln osób – łącznie 2 072 669 testów
10. Austria – 24 549 testów / 1 mln osób – łącznie 221 098 testów
11. Łotwa – 24 251 testów / 1 mln osób – łącznie 45 743 testy
12. Dania – 23 607 testów / 1 mln osób – łącznie 136 738 testów
13. Słowenia – 23 175 testów / 1 mln osób – łącznie 48,2 tys. testów
14. Hiszpania – 19 896 testów / 1 mln osób – łącznie 930 230 testów
15. Czechy – 19 676 testów / 1 mln osób – łącznie 210 705 testów
16. Belgia – 16 313 testów / 1 mln osób – łącznie 189 067 testów
17. Finlandia – 14 041 testów / 1 mln osób – łącznie 77 800 testów
18. Słowacja – 12 105 testów / 1 mln osób – łącznie 66 089 testów
19. Holandia – 11 319 testów / 1 mln osób – łącznie 193 950 testów
20. Szwecja – 9 357 testów / 1 mln osób – łącznie 94 500 testów
21. Chorwacja – 7 530 testów / 1 mln osób – łącznie 30 913 testów
22. Polska – 7 372 testy / 1 mln osób – łącznie 290 633 testy
23. Francja – 7 103 testy / 1 mln osób – łącznie 463 662 testy
24. Rumunia – 6 583 testy / 1 mln osób – łącznie 126 645 testów
25. Węgry – 6 574 testy / 1 mln osób – łącznie 63 505 testów
26. Grecja – 6 053 testy / 1 mln osób – łącznie 63 087 testów
27. Bułgaria – 3 886 testów / 1 mln osób – łącznie 27 000 testów
Zgodnie z najnowszymi danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce przeprowadzono dotąd 290 633 testy diagnostyczne na SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby skorzystało z nich 11,6 tys. pacjentów.