
Reklama.
Trzeba przyznać, że tor w Manchesterze - zgodnie z przewidywaniami - był bardzo sprzyjający do rywalizacji na dystansie. Dużo okazji do wymijania w trakcie wyścigu dawało kibicom naprawdę ciekawe widowisko.
Gospodarze najbardziej liczyli na swoich rodaków i Brytyjczycy pokazali, że mają potencjał. Liderem drużyny był Tai Woffinden, który jednak pechowo zakończył swoje starty, biorąc udział w groźnym wypadku w 18. biegu. Na szczęście nic poważnego się nie stało, ale samo zdarzenie wyglądało bardzo niebezpiecznie.
Co do przebiegu rywalizacji, Polacy jedynie na początku dali się kilka razy oszukać przeciwnikom. Dwa punkty przywiózł w swoim pierwszym starcie Maciej Janowski. Później było jednak już tylko dobrze i bardzo dobrze.
Klasą samą dla siebie był Bartosz Zmarzlik. Wicemistrz świata zdobył 19+1 punktów, co było startem niemal perfekcyjnym. Janowski doskoczył do kapitana reprezentacji formą, również prezentując się w sobotę świetnie.
A trzy punkty dołożył również nasz młodzieżowiec, Jakub Miśkowiak.
W niedzielę część druga finałowej rywalizacji. Następne 21. wyścigów, które rozstrzygną, kto zostanie mistrzem SoN. Z tego też względu ze świętowaniem Biało-Czerwoni muszą się wstrzymać do końca weekendu.
Wyniki sobotniego finału SoN
Polska - 40 pkt.
5. Bartosz Zmarzlik - 19+1 (4,3*,4,4,4,-)
6. Maciej Janowski - 18+2 (2,4,3*,3*,2,4)
17. Jakub Miśkowiak - 3 (3)
5. Bartosz Zmarzlik - 19+1 (4,3*,4,4,4,-)
6. Maciej Janowski - 18+2 (2,4,3*,3*,2,4)
17. Jakub Miśkowiak - 3 (3)
Wielka Brytania - 30 pkt.
1. Tai Woffinden - 15+1 (2,3*,2,4,4,w)
2. Robert Lambert - 12 (4,4,0,w,-,4)
15. Tom Brennan - 3 (3)
1. Tai Woffinden - 15+1 (2,3*,2,4,4,w)
2. Robert Lambert - 12 (4,4,0,w,-,4)
15. Tom Brennan - 3 (3)
Dania - 29 pkt.
13. Leon Madsen - 21 (2,4,4,4,3,4)
14. Mikkel Michelsen - 5+1 (0,0,-,3*,d,2)
21. Mads Hansen - 3 (3)
13. Leon Madsen - 21 (2,4,4,4,3,4)
14. Mikkel Michelsen - 5+1 (0,0,-,3*,d,2)
21. Mads Hansen - 3 (3)
Łotwa - 24 pkt.
3. Andrzej Lebiediew - 19 (3,2,4,4,3,3)
4. Oleg Michaiłow - 5+1 (0,-,2,3*,0,0)
16. Francis Gusts - 0 (0)
3. Andrzej Lebiediew - 19 (3,2,4,4,3,3)
4. Oleg Michaiłow - 5+1 (0,-,2,3*,0,0)
16. Francis Gusts - 0 (0)
Francja - 24 pkt.
11. David Bellego - 15 (3,2,3,-,4,3)
12. Dimitri Berge - 9 (0,3,t,2,2,2)
20. Steven Goret - 0 (0)
11. David Bellego - 15 (3,2,3,-,4,3)
12. Dimitri Berge - 9 (0,3,t,2,2,2)
20. Steven Goret - 0 (0)
Australia - 24 pkt.
7. Jason Doyle - 7 (0,4,-,0,3,w)
8. Max Fricke - 17+1 (3,3*,3,2,2,4)
18. Keynan Rew - 0 (0)
Czytaj także:7. Jason Doyle - 7 (0,4,-,0,3,w)
8. Max Fricke - 17+1 (3,3*,3,2,2,4)
18. Keynan Rew - 0 (0)