Klasyfikacja generalna 70. Turnieju Czterech Skoczni:
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 884,5 pkt.
2. Marius Lindvik (Norwegia) | 866,6 pkt.
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 845,8 pkt.
4. Markus Eisenbichler (Niemcy) | 842,4 pkt.
5. Karl Geiger (Niemcy) | 841,7 pkt.
6. Robert Johansson (Norwegia) | 830,2 pkt.
7. Lovro Kos (Słowenia) | 819,4 pkt.
8. Jan Hoerl (Austria) | 800,4 pkt.
8. Yukiya Sato (Japonia) | 783,6 pkt.
10. Daniel Huber (Austria) | 783,1 pkt.
...
19. Piotr Żyła (Polska) | 628,6 pkt.
25. Jakub Wolny (Polska) | 595,2 pkt.
32. Dawid Kubacki (Polska) | 591,7 pkt.
39. Paweł Wąsek (Polska) | 357,7 pkt.
45. Kamil Stoch (Polska) | 214,5 pkt.
50. Andrzej Stękała (Polska) | 118 pkt.