Złoty medal Mariusa Lindvika pozwolił Norwegii wskoczyć na prowadzenie w klasyfikacji medalowej igrzysk w Pekinie
Złoty medal Mariusa Lindvika pozwolił Norwegii wskoczyć na prowadzenie w klasyfikacji medalowej igrzysk w Pekinie Fot. ODD ANDERSEN/AFP/East News
Reklama.
Sobota była dniem medalowych żniw Norwegii na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Skandynawowie cieszyli się z dwóch krążków w biathlonowym sprincie, gdzie wygrał Johannes Boe, a brąz wywalczył jego brat Tarjei Boe. A później fetowali triumf Mariusa Lindvika w konkursie skoków narciarskich na skoczni dużej w Zhangjiakou. Dzięki temu medalowi zostali nowym liderem "generalki".

Nie nacieszyli się tym prowadzeniem długo, bo w rywalizacji skeletonistek złoty medal dla Niemiec zdobyła debiutantka Hannah Neise i to jej ojczyzna znów przewodzi klasyfikacji medalowej. Niemcy i Norwegowie idą łeb w łeb, a faworyzowani Skandynawowie już mają 17 krążków na koncie, co jest najlepszym wynikiem w Pekinie. Niemcy wywalczyli trzy mniej, ale pierwszy w Azji brąz dał im Karl Geiger w konkursie skoków.

Wracając do skeletonu, srebrny medal dla Australii zdobyła w sobotę Jaclyn Narracott i niezbyt kojarzony ze sportami zimowymi Kraj Kangurów ma już cztery krążki na koncie. Zawstydza rywali i w stawce wyprzedza m.in. Finlandię, Czechy, Słowację czy Polskę. Amerykanie są już na trzecim miejscu w stawce, wygrali miksty w snowboardzie. A Azjaci zdominowali rywalizację panczenistów, medale wzięły Chiny, Korea Płd. oraz Japonia.
Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022:
  • 1. Niemcy | 8 złotych | 5 srebrnych | 1 brązowy | 14 medali
  • 2. Norwegia | 8 złotych | 3 srebrne | 6 brązowych | 17 medali
  • 3. USA | 5 złotych | 5 srebrnych | 1 brązowy | 11 medali
  • 4. Holandia | 5 złotych | 4 srebrne | 2 brązowe | 11 medali
  • 5. Szwecja | 5 złotych | 2 srebrne | 3 brązowe | 10 medali
  • 6. Austria | 4 złote | 6 srebrnych | 4 brązowe | 14 medali
  • 7. Chiny | 4 złote | 3 srebrne | 1 brązowy | 8 medali
  • 8. Rosja | 3 złote | 4 srebrne | 6 brązowych | 13 medali
  • 9. Włochy | 2 złote | 5 srebrnych | 4 brązowe | 11 medali
  • 10. Japonia | 2 złote | 3 srebrne | 5 brązowych | 10 medali
  • 11. Słowenia | 2 złote | 1 srebrny | 2 brązowe | 5 medali
  • 12. Szwajcaria | 2 złote | 0 srebrnych | 5 brązowych | 7 medali
  • 13. Francja | 1 złoty | 6 srebrnych | 0 brązowych | 7 medali
  • 14. Kanada | 1 złoty | 4 srebrne | 8 brązowych | 13 medali
  • 15. Australia | 1 złoty | 2 srebrne | 1 brązowy | 4 medale
  • 15. Korea Południowa | 1 złoty | 2 srebrne | 1 brązowy | 4 medale
  • 17. Finlandia | 1 złoty | 1 srebrny | 2 brązowe | 4 medale
  • 18. Czechy | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medale
  • 19. Nowa Zelandia | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
  • 19. Słowacja | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
  • 21. Białoruś | 0 złotych | 1 srebrny | 0 brązowych | 1 medal
  • 21. Hiszpania | 0 złotych | 1 srebrny | 0 brązowych | 1 medal
  • 23. Węgry | 0 złotych | 0 srebrnych | 2 brązowe | 2 medale
  • 24. Belgia | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • 24. Łotwa | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • 24. Polska | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • Czytaj także:

    Posłuchaj "naTemat codziennie". Skrót dnia w mniej niż 5 minut