Marte Olsbu Roeiseland i Tiril Eckhoff zdobyły w piątek dwa medale dla Norwegii w biegu masowym. Brązowy oraz srebrny
Marte Olsbu Roeiseland i Tiril Eckhoff zdobyły w piątek dwa medale dla Norwegii w biegu masowym. Brązowy oraz srebrny Fot. CHRISTOF STACHE/AFP/East News

Pięć medali olimpijskich – złoty, srebrny i trzy brązowe – wywalczyli w piątek w Pekinie Norwegowie, którzy zdecydowanie prowadzą w klasyfikacji medalowej zimowych igrzysk olimpijskich i już pierwszej lokaty nie stracą. Co ciekawe, aż cztery z tych krążków zdobyli biathloniści, którzy w Zhangjiakou zaprezentowali się rewelacyjnie. Blisko drugiego medalu byli Biało-Czerwoni, ale Piotrowi Michalskiemu zabrakło 0,08 sekundy do szczęścia.

REKLAMA
Obserwuj naTemat w Wiadomościach Google
Norwegia, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, wygra klasyfikację medalową zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. W piątek Skandynawowie urządzili sobie żniwa i wywalczyli pięć krążków. Cztery z nich zapewnili drużynie biathloniści, bo w biegu masowym kobiet druga była Tiril Eckhoff, a trzecia Marte Olsbu Roeiseland, zaś wśród panów triumfował Johannes Boe, brąz wywalczył z kolei Vetle Christiansen.

Piąty krążek padł łupem panczenisty Havaarda Lorentzena, który zdobył go wyprzedzając o 0,08 sekundy Piotra Michalskiego. Polak mógł nam zapewnić drugi medal w Pekinie, był blisko szczęścia, ale ostatecznie swój 34. krążek zdobyła zimowa potęga. I zanosi się na to, że Biało-Czerwoni igrzyska zakończą tylko z trzecim miejscem Dawida Kubackiego.

W piątek trzeci medal i drugi złoty zarazem zdobyła dla Chin Eileen Gu, wyprzedzając dwie Kanadyjki. Dwa pierwsze miejsca w ski crossie padły łupem Szwajcarów. Na uwagę zasługuje też złoto Thomasa Krola w wyścigu na 1000 metrów, za nim finiszowali Kanadyjczyk Laurent Dubreuil oraz wspomniany Havaard Lorentzen.
Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022:
  • 1. Norwegia | 15 złotych | 8 srebrnych | 11 brązowych | 34 medale
  • 2. Niemcy | 10 złotych | 7 srebrnych | 5 brązowych | 22 medale
  • 3. USA | 8 złotych | 8 srebrnych | 5 brązowych | 21 medali
  • 4. Chiny | 8 złotych | 4 srebrne | 2 brązowe | 14 medali
  • 5. Holandia | 7 złotych | 5 srebrnych | 4 brązowe | 16 medali
  • 5. Szwecja | 7 złotych | 5 srebrnych | 4 brązowe | 16 medali
  • 7. Szwajcaria | 7 złotych | 2 srebrne | 5 brązowych | 14 medali
  • 8. Austria | 6 złotych | 7 srebrnych | 4 brązowe | 17 medali
  • 9. Rosja | 5 złotych | 9 srebrnych | 13 brązowych | 27 medali
  • 10. Francja | 5 złotych | 7 srebrnych | 2 brązowe | 14 medali
  • 11. Kanada | 4 złote | 7 srebrnych | 13 brązowych | 24 medale
  • 12. Japonia | 3 złote | 5 srebrnych | 9 brązowych | 17 medali
  • 13. Włochy | 2 złote | 7 srebrnych | 7 brązowych | 16 medali
  • 14. Korea Południowa | 2 złote | 4 srebrne | 1 brązowy | 7 medali
  • 15. Słowenia | 2 złote | 3 srebrne | 2 brązowe | 7 medali
  • 16. Finlandia | 1 złoty | 2 srebrne | 3 brązowe | 6 medali
  • 17. Australia | 1 złoty | 2 srebrne | 1 brązowy | 4 medale
  • 18. Nowa Zelandia | 1 złoty | 1 srebrny | 0 brązowych | 2 medale
  • 19. Węgry | 1 złoty | 0 srebrnych | 2 brązowe | 3 medale
  • 20. Czechy | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medale
  • 21. Słowacja | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
  • 22. Białoruś | 0 złotych | 2 srebrne | 0 brązowych | 2 medale
  • 23. Hiszpania | 0 złotych | 1 srebrny | 0 brązowych | 1 medal
  • 23. Ukraina | 0 złotych | 1 srebrny | 0 brązowych | 1 medal
  • 25. Belgia | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • 25. Estonia | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • 25. Łotwa | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • 25. Polska | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
  • Czytaj także:

    Posłuchaj "naTemat codziennie". Skrót dnia w mniej niż 5 minut