![10 największych filmowych hitów wyświetlanych w 2013 roku w polskich [url=http://tinyurl.com/pksdg95]kinach[/url].](https://m.natemat.pl/e884eb1223757ac3266a7a1f4630959f,1500,0,0,0.jpg)
W 2013 roku do kina chodziliśmy rzadziej niż rok temu - pisze "Gazeta Wyborcza". W większości decydowaliśmy się na filmy dla dzieci i młodzieży. Na czele zestawienia największych hitów w polskich kinach znalazła się "Drogówka", którą obejrzało ponad milion widzów.
REKLAMA
"Drogówka" Wojciecha Smarzowskiego okazuje się być niekwestionowanym kinowym hitem 2013 roku. Obejrzało ją ponad milion widzów. – Smarzowski wyrósł na jedynego dziś w Polsce reżysera kultowego. Czyli mistrza-rzemieślnika, który bezceremonialnie wadzi się z polskością i obnaża nasze grzeczy i mity – pisze "Wyborcza". Jego filmów wręcz nie wypada nie znać.
Kolejnym wielkim kinowym hitem minionego roku według zestawienia "Gazety" okazała się być animowana "Kraina Lodu". Obejrzało ją, co może dziwić, niewiele mniej osób, niż "Drogówkę" Smarzowskiego. W kolejnych punktach zestawienia znalazł się także "Hobbit" (976 tys. widzów), "Wałęsa" (956 tys.) czy "Hobbit 2" (854 tys.).
"Gazeta Wyborcza" opublikowała także zestawienie TOP 10 Polskich Filmów. Oprócz "Drogówki" i "Wałęsy", czyli niekwestionowanych liderów, znalazły się także takie pozycje jak "Sęp" (603 tys. widzów), "Układ zamknięty (591 tys.), "Oszukane" (425 tys.) czy "Bejbi Blues" (423 tys.)
NAJWIĘKSZE HITY POLSKICH KIN (wg liczby widzów):
1. "Drogówka" - 1 015 243
2. "Kraina lodu" - 1 007 094
3. "Hobbit" - 976 953
4. "Wałęsa" - 956 243
5. "Hobbit 2" - 854 469
6. "Smerfy 2" - 823 820
7. "Igrzyska śmierci 2" - 688 801
8. "Uniwersytet potworny" - 627 898
9. "Iron Man 3" - 611 850
10. "Sęp" - 603 777
1. "Drogówka" - 1 015 243
2. "Kraina lodu" - 1 007 094
3. "Hobbit" - 976 953
4. "Wałęsa" - 956 243
5. "Hobbit 2" - 854 469
6. "Smerfy 2" - 823 820
7. "Igrzyska śmierci 2" - 688 801
8. "Uniwersytet potworny" - 627 898
9. "Iron Man 3" - 611 850
10. "Sęp" - 603 777
TOP 10 POLSKICH FILMÓW:
1. "Drogówka" - 1 015 243
2. "Wałęsa" - 956 243
3. "Sęp" - 603 777
4. "Układ zamknięty" - 591 136
5. "Oszukane" - 425 630
6. "Bejbi blues" - 423 228
7. "Mój biegun" - 381 234
8. "Syberiada polska" - 364 989
9. "Chce się żyć" - 284 739
10. "Sierpniowe niebo" - 215 071
1. "Drogówka" - 1 015 243
2. "Wałęsa" - 956 243
3. "Sęp" - 603 777
4. "Układ zamknięty" - 591 136
5. "Oszukane" - 425 630
6. "Bejbi blues" - 423 228
7. "Mój biegun" - 381 234
8. "Syberiada polska" - 364 989
9. "Chce się żyć" - 284 739
10. "Sierpniowe niebo" - 215 071
źródło: wyborcza.pl
