Amerykanie wreszcie mają złoty medal igrzysk w Pekinie. A Niemcy nie mają sobie równych
Amerykanie mają pierwsze złoto olimpijskie w Pekinie i rozpoczęli po kilku dniach zastoju wspinaczkę w klasyfikacji medalowej igrzysk. Pierwsze złoto i w ogóle pierwszy medal wywalczyła dla Słowacji alpejka Petra Vlhova. A na czele rozsiedli się Niemcy, którzy dystansują Norwegów i Szwedów. Polacy plasują się z brązem Dawida Kubackiego na miejscu 22.
Norwegia jest już druga, bo Birk Ruud wygrał zmagania narciarzy dowolnych w Big Airze. Trzecie miejsce i jedyny medal dla Szwecji w środę wywalczył Henrik Harlaut. Wciąż w formie są sportowcy z Austrii, Szwajcarii, Kanady czy Rosji, ale przebudzili się Amerykanie. Pierwsze złoto dla Team USA zdobyła w środę Lindsey Jacobellis w snowboardcrossie. Amerykanie wspinają się w klasyfikacji medalowej igrzysk.
Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022:
- 1. Niemcy | 5 złotych | 3 srebrne | 0 brązowych | 8 medali
- 2. Norwegia | 4 złote | 2 srebrne | 4 brązowe | 10 medali
- 3. Szwecja | 4 złote | 1 srebrny | 2 brązowe | 7 medali
- 4. Holandia | 3 złote | 3 srebrne | 1 brązowy | 7 medali
- 5. Chiny | 3 złote | 2 srebrne | 0 brązowych | 5 medali
- 6. Austria | 2 złote | 4 srebrne | 4 brązowe | 10 medali
- 7. Włochy | 2 złote | 4 srebrne | 1 brązowy | 7 medali
- 8. Rosja | 2 złote | 3 srebrne | 6 brązowych | 11 medali
- 9. Słowenia | 2 złote | 1 srebrny | 2 brązowe | 5 medali
- 10. USA | 1 złoty | 5 srebrnych | 1 brązowy | 7 medali
- 11. Francja | 1 złoty | 5 srebrnych | 0 brązowych | 6 medali
- 12. Kanada | 1 złoty | 2 srebrne | 5 brązowych | 8 medali
- 13. Japonia | 1 złoty | 1 srebrny | 2 brązowe | 4 medale
- 14. Szwajcaria | 1 złoty | 0 srebrnych | 3 brązowe | 4 medale
- 15. Australia | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medale
- 15. Korea Południowa | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medal3
- 17. Czechy | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
- 17. Nowa Zelandia | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
- 17. Słowacja | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
- 20. Białoruś | 0 złotych | 1 srebrny | 0 brązowych | 1 medal
- 20. Węgry | 0 złotych | 0 srebrnych | 2 brązowe | 2 medale
- 22. Finlandia | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
- 22. Polska | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
Posłuchaj "naTemat codziennie". Skrót dnia w mniej niż 5 minut