Nowy lider medalowego wyścigu w Pekinie. Rosjanie i Chińczycy imponują, fatalny początek USA
Szwedzi zostali nowym liderem klasyfikacji medalowej zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, a za ich plecami coraz lepiej radzą sobie Rosjanie oraz Chińczycy. Fatalny start zanotowali Amerykanie, którzy wciąż czekają na złoto i mają na koncie tylko trzy medale. Dorobek Biało-Czerwonych nie drgnął, chociaż była na to szansa w poniedziałek.
Tymczasem Rosjanie i Chińczycy mają powody do radości, bo w ich przypadku obrodziło medalami. Sborna wzięła złoto i srebro, w tym dość niespodziewanie w skokach narciarskich. Gospodarze trzy krążki, bo w short tracku radzą sobie znakomicie. Tak samo jak Holendrzy w łyżwiarstwie szybkim, gdzie tytuł zgarnęła wspaniała Ireen Wust.
W stawce, dzięki sukcesom na stokach alpejskich, pojawiła się Szwajcaria. A Kanada może cieszyć się z niespodziewanego sukcesu na skoczni narciarskiej. Tymczasem potęga sportowa, czyli Amerykanie, wciąż są bez złotego medalu i wciąż mają na koncie tylko trzy krążki. Dla nich w Pekinie jeszcze przyjdą lepsze dni. Mamy nadzieję, że dla Polski także.
Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022:
- 1. Szwecja | 3 złote | 0 srebrnych | 0 brązowych | 3 medale
- 2. Rosja | 2 złote | 3 srebrne | 2 brązowe | 7 medali
- 3. Holandia | 2 złote | 2 srebrne | 1 brązowy | 5 medali
- 4. Chiny | 2 złote | 2 srebrne | 0 brązowych | 4 medale
- 5. Niemcy | 2 złote | 1 srebrny | 0 brązowych | 3 medale
- 6. Norwegia | 2 złote | 0 srebrnych | 2 brązowe | 4 medale
- 7. Słowenia | 2 złote | 0 srebrnych | 1 brązowy | 3 medale
- 8. Włochy | 1 złoty | 3 srebrne | 1 brązowy | 5 medali
- 9. Kanada | 1 złoty | 1 srebrny | 4 brązowe | 6 medali
- 10. Japonia | 1 złoty | 1 srebrny | 2 brązowe | 4 medale
- 11. Australia | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medale
- 11. Szwajcaria | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medale
- 13. Nowa Zelandia | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
- 14. Francja | 0 złotych | 3 srebrne | 0 brązowych | 3 medale
- 14. USA | 0 złotych | 3 srebrne | 0 brązowych | 3 medale
- 16. Austria | 0 złotych | 2 srebrne | 2 brązowe | 4 medale
- 17. Węgry | 0 złotych | 0 srebrnych | 2 brązowe | 2 medale
- 18. Finlandia | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
- 18. Polska | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
Czytaj także: Medal wywalczył o 0,5 punktu, choć nikt na niego nie stawiał. "Trzymałem kciuki za skok Kamila"
Posłuchaj "naTemat codziennie". Skrót dnia w mniej niż 5 minut