Chińczycy już byli na czele klasyfikacji medalowej, ale szybko stracili prowadzenie
Szwecja wciąż przewodzi klasyfikacji medalowej igrzysk olimpijskich w Pekinie, bo we wtorek znakomicie poradziły sobie na trasach sprintu młode biegaczki ze Skandynawii. Trzy Korony mają cztery złote medale, najwięcej w stawce. Przez chwilę liderowali Chińczycy, ale później spadli na miejsce trzecie. W zestawieniu pojawiły się Czechy, Białoruś oraz Korea Południowa. Polska zajmuje miejsce dwudzieste.
Biegaczek z Norwegii zabrakło w finale sprintu, co jest wydarzeniem samym w sobie. Nie idzie Norwegom w skokach narciarskich, do tego mieli problemy na trasach biathlonowych we wtorek (brązowy medal Johannesa Boe) i przegrali z Włochami finał curlingowych mikstów (5:8). Aleksander Aadmot Kilde był trzeci w supergigancie, ale złoto wziął kapitalny biegacz Johannes Klaebo w sprincie. Potęga nie odpuszcza.
Udany dzień dzięki snowboardzistce Eileen Gu mieli Chińczycy, którzy nawet przez chwilę prowadzili w "generalce". Ale szybko ustąpili miejsca Holandii (złoto i srebro na 1500 metrów w łyżwiarstwie szybkim), a później Szwedom i plasują się na pozycji trzeciej. Dobrze na olimpijskich arenach idzie Niemcom, coraz lepiej radzą sobie Amerykanie. A na liście medalistów pojawiły się Czechy (złoto Ester Ledeckiej), Białoruś (srebro Antona Smolskiego) oraz Korea Południowa. Polska jest dwudziesta.
Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022:
- 1. Szwecja | 4 złote | 1 srebrny | 1 brązowy | 6 medali
- 2. Holandia | 3 złote | 3 srebrne | 1 brązowy | 7 medali
- 3. Chiny | 3 złote | 2 srebrne | 0 brązowych | 5 medali
- 3. Niemcy | 3 złote | 2 srebrne | 0 brązowych | 5 medali
- 5. Norwegia | 3 złote | 1 srebrny | 4 brązowe | 8 medali
- 6. Włochy | 2 złote | 4 srebrne | 1 brązowy | 7 medali
- 7. Rosja | 2 złote | 3 srebrne | 5 brązowych | 10 medali
- 8. Austria | 2 złote | 3 srebrne | 2 brązowe | 7 medali
- 9. Słowenia | 2 złote | 1 srebrny | 2 brązowe | 5 medali
- 10. Francja | 1 złoty | 4 srebrne | 0 brązowych | 5 medali
- 11. Kanada | 1 złoty | 1 srebrny | 4 brązowe | 6 medali
- 12. Japonia | 1 złoty | 1 srebrny | 2 brązowe | 4 medale
- 13. Szwajcaria | 1 złoty | 0 srebrnych | 2 brązowe | 3 medale
- 14. Australia | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medale
- 15. Czechy | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
- 16. Nowa Zelandia | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
- 17. USA | 0 złotych | 4 srebrne | 1 brązowy | 5 medali
- 18. Białoruś | 0 złotych | 1 srebrny | 0 brązowych | 1 medal
- 19. Węgry | 0 złotych | 0 srebrnych | 2 brązowe | 2 medale
- 20. Finlandia | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
- 20. Korea Południowa | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
- 20. Polska | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
Posłuchaj "naTemat codziennie". Skrót dnia w mniej niż 5 minut