Wspaniała walka o triumf między Niemcami, Norwegami i Holandią. Polacy zamykają stawkę
Reprezentacja Niemiec nadal plasuje się na czele klasyfikacji medalowej igrzysk olimpijskich w Pekinie. W piątek nasi sąsiedzi wzbogacili się o złoto i srebro, wciąż uciekają Norwegom, Holendrom oraz Szwedom. Polacy z jednym brązowym medalem tkwią na końcu stawki, czyli obecnie na pozycji 24. Być może w sobotę uda się nam wreszcie podskoczyć w stawce.
Liderują Niemcy, którzy mogli cieszyć się w piątek z popisowej jazdy skeletonistów. Złoty medal wywalczył w Pekinie Christopher Grotheer, który rządził na torze od początku rywalizacji i wyprzedził w decydującej potyczce rodaka Axela Jungka. Niemcy są na czele i mają jako jedyni siedem złotych medali olimpijskich. Co ciekawe, wciąż nie wywalczyli jeszcze brązowego krążka.
Niesamowity Nils van der Poel wygrał dla Szwecji złoty medal w rywalizacji panczenistów na 10 000 metrów, a dla Japonii pierwsze w historii złoto w snowboardzie zdobył Ayumu Hirano, najlepszy w halfpipe. To tam swój trzeci olimpijski medal w Pekinie zdobyli Australijczycy, srebro przywiezie na Antypody Scotty James. Polacy? Z jednym brązem na koncie wciąż zamykamy klasyfikację igrzysk.
Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022:
- 1. Niemcy | 7 złotych | 4 srebrne | 0 brązowych | 11 medali
- 2. Norwegia | 6 złotych | 3 srebrne | 5 brązowych | 14 medali
- 3. Holandia | 5 złotych | 4 srebrnych | 1 brązowy | 10 medali
- 4. Szwecja | 5 złotych | 2 srebrne | 2 brązowe | 9 medali
- 5. Austria | 4 złote | 6 srebrnych | 4 brązowe | 14 medali
- 6. USA | 4 złote | 5 srebrnych | 1 brązowy | 10 medali
- 7. Chiny | 3 złote | 3 srebrne | 1 brązowy | 7 medali
- 8. Rosja | 2 złote | 4 srebrne | 6 brązowych | 12 medali
- 9. Włochy | 2 złote | 4 srebrne | 4 brązowe | 10 medali
- 10. Japonia | 2 złote | 2 srebrne | 4 brązowe | 8 medali
- 11. Słowenia | 2 złote | 1 srebrny | 2 brązowe | 5 medali
- 12. Szwajcaria | 2 złote | 0 srebrnych | 5 brązowych | 7 medali
- 13. Francja | 1 złoty | 5 srebrnych | 0 brązowych | 6 medali
- 14. Kanada | 1 złoty | 4 srebrne | 7 brązowych | 12 medali
- 15. Finlandia | 1 złoty | 1 srebrny | 2 brązowe | 4 medale
- 16. Australia | 1 złoty | 1 srebrny | 1 brązowy | 3 medale
- 16. Korea Południowa | 1 złoty | 1 srebrny | 1 brązowy | 3 medale
- 18. Czechy | 1 złoty | 0 srebrnych | 1 brązowy | 2 medale
- 19. Nowa Zelandia | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
- 19. Słowacja | 1 złoty | 0 srebrnych | 0 brązowych | 1 medal
- 21. Białoruś | 0 złotych | 1 srebrny | 0 brązowych | 1 medal
- 21. Hiszpania | 0 złotych | 1 srebrny | 0 brązowych | 1 medal
- 23. Węgry | 0 złotych | 0 srebrnych | 2 brązowe | 2 medale
- 24. Belgia | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
- 24. Łotwa | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
- 24. Polska | 0 złotych | 0 srebrnych | 1 brązowy | 1 medal
Czytaj także: 50 lat temu Wojciech Fortuna zszokował świat i zdobył złoty medal olimpijski. A miał zostać w kraju
Posłuchaj "naTemat codziennie". Skrót dnia w mniej niż 5 minut